СП19-ФИСН-006
Държава1 Избирателна система1 Структура на парламента1 Режим1 Задължително гласуване1 Мандат (години)1 Жители на 1 депутат1 Изборна квота за жени1 Точки за изборен процес (2019)2 Точки за изборен процес и плурализъм (2019)3
Австрия Пропорционална Двукамарен Полупрезидентски Не 5 35570 Да 12 9.58
Белгия Пропорционална Двукамарен Парламентарен Да 5 53752 Да 12 9.58
България Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Да 4 29904 Да 11 9.17
Великобритания Мажоритарна Двукамарен Парламентарен Не 5 45912 Да 12 9.58
Германия Смесена Двукамарен Парламентарен Не 4 122501 Да 12 9.58
Гърция Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Да 4 37393 Да 12 9.58
Дания Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 31782 Не 12 10.00
Естония Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 13020 Не 12 9.58
Ирландия Пропорционална Двукамарен Парламентарен Не 5 21364 Да 12 10.00
Испания Пропорционална Двукамарен Парламентарен Не 4 75444 Да 12 9.58
Италия Смесена Двукамарен Парламентарен Не 5 62570 Да 12 9.58
Кипър Пропорционална Еднокамарен Президентски Да 5 14513 Да 12 9.17
Латвия Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 19930 Не 12 9.58
Литва Смесена Еднокамарен Полупрезидентски Не 4 20794 Да 12 9.58
Люксембург Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Да (за определени групи) 5 9450 Да 12 10.00
Малта Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 5 6585 Не 12 9.17
Полша Пропорционална Двукамарен Полупрезидентски Не 4 68330 Да 11 9.17
Португалия Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 45296 Да 12 9.58
Румъния Пропорционална Двукамарен Полупрезидентски Не 4 42746 Да 12 9.17
Словакия Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 36260 Да 12 9.58
Словения Пропорционална Двукамарен Парламентарен Не 4 15962 Да 12 9.58
Унгария Смесена Еднокамарен Парламентарен Не 4 49166 Да 9 8.75
Финландия Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 27410 Не 12 10.00
Франция Мажоритарна Двукамарен Полупрезидентски Да 5 69683 Да 12 9.58
Холандия Пропорционална Двукамарен Парламентарен Не 4 75280 Да 12 9.58
Хърватия Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 28053 Да 12 9.17
Чехия Пропорционална Двукамарен Парламентарен Не 4 37737 Да 12 9.58
Швеция Пропорционална Еднокамарен Парламентарен Не 4 27977 Да 12 9.58

1) По данни на Итерпарламентарния съюз data.ipu.org за 2019
2) По данни на Freedom House за 2019 (максималният брой точки е 12)
3) По данни на EIU Democracy Index за 2019 (максималният брой точки е 10)